ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 952.9 | 1119.9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 47.4 | 291.7 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1000.3 | 1411.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (888) | (928.4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (29.3) | (403.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (917.3) | (1332) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 83 | 79.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 83 | 79.6 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
д/н
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
д/н
|