ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 14.02.2019
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС" | за ЄДРПОУ | 32004850 |
| Територія | за КОАТУУ | 5110800000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 68000, м. Iллiчiвськ, вул. Хантадзе, 9 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 41.7 | 113.3 |
| Основні засоби: | 1010 | 3058 | 2493.8 |
| первісна вартість | 1011 | 8015.5 | 6957.9 |
| знос | 1012 | (-4957.5) | (-4464.1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3099.7 | 2607.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 33308.6 | 35272.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.8 | 24 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.1 | 2.2 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 578.9 | 1262.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 49.4 | 145.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 5793.6 | 6221.4 |
| Усього за розділом II | 1195 | 39731.3 | 42925.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 42831 | 45532.9 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3845.4 | 3845.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 6825.8 | 6825.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -6078.2 | -5996.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4593 | 4674.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 33340 | 40331.5 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 77 | 108.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 25.4 | 31.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0.1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 8.1 | 15.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4787.5 | 371.4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 4898 | 527.1 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 42831 | 45532.9 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Нiкулiн А.Б.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
-
|