ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 14.02.2019
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2504.9 | 5618.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4.5 | 78.4 |
| Інші доходи | 2240 | 0.1 | 57.8 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2509.5 | 5754.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2252.2) | (5435.3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (129.7) | (267.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (57.7) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2381.9) | (5760.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 127.6 | -6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 127.6 | -6 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Нiкулiн А.Б.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
-
|