ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 14.02.2019
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС" | за ЄДРПОУ | 32004850 |
| Територія | за КОАТУУ | 5110800000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 12 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 68000, м. Iллiчiвськ, вул. Хантадзе, 9 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3769.3 | 7316.8 |
| Основні засоби: | 1010 | 3908.6 | 3374.6 |
| первісна вартість | 1011 | 8073.2 | 8015.5 |
| знос | 1012 | (4164.6) | (4640.9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 7677.9 | 10691.4 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 32047.8 | 25092.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.4 | 0.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.1 | 0.1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 387.7 | 393.7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4.5 | 28.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 6149.1 | 5560.4 |
| Усього за розділом II | 1195 | 38590.5 | 31075.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 46268.4 | 41766.9 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3845.4 | 3845.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 6825.8 | 6825.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -6197.8 | -6205.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4473.4 | 4465.4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 36966 | 32080.8 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 165 | 100 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 30.7 | 36.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 8.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4633.3 | 5076.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 4829 | 5220.7 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 46268.4 | 41766.9 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Нiкулiн А.Б.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
-
|